Register-Check · BAY CENTRAL WEST & CENTRAL TOWERS · Dubai Marina
Im Wiederverkauf lag der Median der registrierten Preise zuletzt bei rund 1.185.000 AED fuer ein 1-Schlafzimmer (etwa 1.654 AED je sqft) und rund 1.700.000 AED fuer ein 2-Schlafzimmer (etwa 1.514 AED je sqft). Das sind tatsaechlich registrierte Verkaeufe, keine Angebotspreise.
Quelle: DLD-Transaktionsregister, anonymisiert, ausgewertet von The Access House. Stand 24.09.2026. 2796 erfasste Transaktionen seit 18.03.2009.
| Format | Verkaeufe | Median Preis | Median AED/sqft | Flaechen (sqft) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 168 | 787.136 AED | 1.788 | 223 bis 891 |
| 1 Schlafzimmer | 949 | 1.185.000 AED | 1.654 | 326 bis 2.257 |
| 2 Schlafzimmer | 177 | 1.700.000 AED | 1.514 | 992 bis 1.618 |
| 3 Schlafzimmer | 83 | 2.350.000 AED | 1.532 | 760 bis 1.557 |
Nur echte Uebertragungen (Verfahren Sell, Sale, Delayed Sell). Hypotheken und Schenkungen sind ausgeschlossen. EUR-Richtwert: 1 SZ rund 296.000 EUR, 2 SZ rund 425.000 EUR.
| Format | Verkaeufe | Median Preis | Median AED/sqft |
|---|---|---|---|
| Studio | 94 | 842.048 AED | 1.820 |
| 1 Schlafzimmer | 500 | 1.136.402 AED | 1.390 |
| 2 Schlafzimmer | 98 | 1.768.696 AED | 1.414 |
| 3 Schlafzimmer | 49 | 2.450.248 AED | 1.478 |
Off-Plan enthaelt auch fruehe, guenstigere Einstiegspreise. Deshalb liegt der fertige Bestand je sqft teils ueber dem Off-Plan-Median.
Letzter registrierter Verkauf
24.09.2026: ein 1 Schlafzimmer, rund 651 sqft, zu 1.611.000 AED. Das sind 2.475 AED je sqft.
| Format | Miete p.a. | Kaufpreis (Bestand) | Brutto |
|---|---|---|---|
| Studio | 65.000 AED | 787.136 AED | 8,3 % |
| 1 Schlafzimmer | 90.000 AED | 1.185.000 AED | 7,6 % |
| 2 Schlafzimmer | 130.000 AED | 1.700.000 AED | 7,6 % |
| 3 Schlafzimmer | 169.000 AED | 2.350.000 AED | 7,2 % |
Schicken Sie es uns. Wir sagen Ihnen, wo der geforderte Preis gegen die zuletzt registrierten Verkaeufe im selben Gebaeude steht, in Prozent, mit Datum, ohne Beschoenigung.