Register-Check · CANAL RESIDENCE WEST (PHASE 1) · Dubai Sports City
Im Wiederverkauf lag der Median der registrierten Preise zuletzt bei rund 703.183 AED fuer ein 1-Schlafzimmer (etwa 796 AED je sqft) und rund 1.250.000 AED fuer ein 2-Schlafzimmer (etwa 846 AED je sqft). Das sind tatsaechlich registrierte Verkaeufe, keine Angebotspreise.
Quelle: DLD-Transaktionsregister, anonymisiert, ausgewertet von The Access House. Stand 08.09.2026. 1868 erfasste Transaktionen seit 11.06.2009.
| Format | Verkaeufe | Median Preis | Median AED/sqft | Flaechen (sqft) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 127 | 450.000 AED | 842 | 254 bis 791 |
| 1 Schlafzimmer | 444 | 703.183 AED | 796 | 356 bis 1.546 |
| 2 Schlafzimmer | 224 | 1.250.000 AED | 846 | 501 bis 2.065 |
| 3 Schlafzimmer | 26 | 1.900.000 AED | 840 | 1.146 bis 2.905 |
Nur echte Uebertragungen (Verfahren Sell, Sale, Delayed Sell). Hypotheken und Schenkungen sind ausgeschlossen. EUR-Richtwert: 1 SZ rund 176.000 EUR, 2 SZ rund 312.000 EUR.
| Format | Verkaeufe | Median Preis | Median AED/sqft |
|---|---|---|---|
| Studio | 24 | 463.400 AED | 862 |
| 1 Schlafzimmer | 126 | 731.701 AED | 795 |
| 2 Schlafzimmer | 50 | 1.502.172 AED | 876 |
Off-Plan enthaelt auch fruehe, guenstigere Einstiegspreise. Deshalb liegt der fertige Bestand je sqft teils ueber dem Off-Plan-Median.
Letzter registrierter Verkauf
08.09.2026: ein 2 Schlafzimmer, rund 1.406 sqft, zu 1.250.000 AED. Das sind 888 AED je sqft.
| Format | Miete p.a. | Kaufpreis (Bestand) | Brutto |
|---|---|---|---|
| Studio | 46.500 AED | 450.000 AED | 10,3 % |
| 1 Schlafzimmer | 65.000 AED | 703.183 AED | 9,2 % |
| 2 Schlafzimmer | 97.500 AED | 1.250.000 AED | 7,8 % |
Schicken Sie es uns. Wir sagen Ihnen, wo der geforderte Preis gegen die zuletzt registrierten Verkaeufe im selben Gebaeude steht, in Prozent, mit Datum, ohne Beschoenigung.