Register-Check · DAMAC TOWERS BY PARAMOUNT · Business Bay
Im Wiederverkauf lag der Median der registrierten Preise zuletzt bei rund 1.445.680 AED fuer ein 1-Schlafzimmer (etwa 1.491 AED je sqft) und rund 2.200.000 AED fuer ein 2-Schlafzimmer (etwa 1.517 AED je sqft). Das sind tatsaechlich registrierte Verkaeufe, keine Angebotspreise.
Quelle: DLD-Transaktionsregister, anonymisiert, ausgewertet von The Access House. Stand 30.09.2026. 3724 erfasste Transaktionen seit 06.10.2008.
| Format | Verkaeufe | Median Preis | Median AED/sqft | Flaechen (sqft) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 185 | 969.000 AED | 1.914 | 451 bis 637 |
| 1 Schlafzimmer | 528 | 1.445.680 AED | 1.491 | 247 bis 1.580 |
| 2 Schlafzimmer | 311 | 2.200.000 AED | 1.517 | 349 bis 2.075 |
| 3 Schlafzimmer | 181 | 2.570.000 AED | 1.457 | 872 bis 2.247 |
Nur echte Uebertragungen (Verfahren Sell, Sale, Delayed Sell). Hypotheken und Schenkungen sind ausgeschlossen. EUR-Richtwert: 1 SZ rund 361.000 EUR, 2 SZ rund 550.000 EUR.
| Format | Verkaeufe | Median Preis | Median AED/sqft |
|---|---|---|---|
| Studio | 630 | 1.366.750 AED | 2.681 |
| 1 Schlafzimmer | 533 | 2.164.000 AED | 2.189 |
| 2 Schlafzimmer | 222 | 3.174.500 AED | 2.204 |
| 3 Schlafzimmer | 171 | 3.863.250 AED | 2.163 |
Off-Plan enthaelt auch fruehe, guenstigere Einstiegspreise. Deshalb liegt der fertige Bestand je sqft teils ueber dem Off-Plan-Median.
Letzter registrierter Verkauf
30.09.2026: ein 1 Schlafzimmer, rund 1.041 sqft, zu 1.363.400 AED. Das sind 1.309 AED je sqft.
| Format | Miete p.a. | Kaufpreis (Bestand) | Brutto |
|---|---|---|---|
| 1 Schlafzimmer | 105.000 AED | 1.445.680 AED | 7,3 % |
| 2 Schlafzimmer | 145.000 AED | 2.200.000 AED | 6,6 % |
| 3 Schlafzimmer | 185.000 AED | 2.570.000 AED | 7,2 % |
Schicken Sie es uns. Wir sagen Ihnen, wo der geforderte Preis gegen die zuletzt registrierten Verkaeufe im selben Gebaeude steht, in Prozent, mit Datum, ohne Beschoenigung.